Campos do layout
Tanto para os documentos da SEFAZ como para os documentos que não tem layout protocolados, como é o caso do XML - Outros Documentos, será preciso ficar atento às obrigatoriedades de preenchimento de campos.
Averbação de XML Outros Documentos
Confira abaixo o detalhamento dos campos para os layouts de averbação:
Nível | Coluna | Campo | Descrição | Tipo | Ocorr. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | <cteProc> | Tag Raiz |
| Obrigatória |
|
1 | 2 | <CTe> | Tag Raiz |
| Obrigatória |
|
2 | 3 | <infCte> | Informações do documento |
| Obrigatória |
|
3 | 4 | <ide> | Identificação do documento |
| Obrigatória |
|
3 | 5 | <mod> | Indica o tipo de documento | Numeral (2) | Obrigatória | Default 98 |
3 | 6 | <serie> | Serie do documento | String (3) | Obrigatória |
|
3 | 7 | <nCT> | Número do documento | String (9) | Obrigatória |
|
3 | 8 | <dhEmi> | Data e Hora da Emissão do documento | DataTime | Obrigatória | AAAA-MM-DD THH:MM:SS |
3 | 9 | <tpAmb> | Tipo de Ambiente | String (1) | Obrigatória | 1 - Produção 2 - Homologação |
3 | 10 | <tpCTe> | Tipo do Documento | String (1) | Obrigatória | 0 - Normal 1 - Complemento de Valores |
3 | 11 | <modal> | Tipo de Modal do Transporte | String (1) | Condicional | 1 - Rodoviário 2 - Aéreo 3 - Aquaviário 4 - Ferroviário 5 - Dutoviário |
3 | 12 | <tpServ> | Tipo de Serviço | String (1) | Obrigatória | 0 - Normal 1 - Subcontratação 2 - Redespacho 3 - Redespacho Intermediário |
3 | 13 | <cMunIni> | Código IBGE do Municio de Origem | String (7) | Obrigatória | |
3 | 14 | <UFIni> | UF de Origem | String (2) | Obrigatória | Em casos de Exterior, usar EX. |
3 | 15 | <cMunFim> | Código IBGE do Municio de Destino | String (7) | Obrigatória | |
3 | 16 | <UFFim> | UF de Destino | String (2) | Obrigatória | Em casos de Exterior, usar EX. |
3 | 17 | <toma03> | Tag Raiz para Tomador de Serviço | Condicional | ||
4 | 18 | <toma> | Tomador de Serviço | String (1) | Condicional | 0 - Remetente 1 - Expedidor 2 - Recebedor 3 - Destinatário |
3 | 19 | <compl> | Tag Raiz para tags complementares | Condicional | ||
4 | 20 | <xObs> | Observações Gerais | String (2000) | Condicional | |
4 | 21 | <ObsCont> | Indica qual será o complemento | Condicional | Vide coluna 15 | |
5 | 22 | <xCampo> | Identificação do campo | Condicional | Vide coluna 15 | |
5 | 23 | <xTexto> | Conteúdo do campo | String (60) | Condicional | Vide coluna 15 |
3 | 24 | <emit> | Emitente do Documento | Obrigatória | ||
4 | 25 | <CNPJ> | CNPJ do emitente do Documento | String (15) | Condicional | |
4 | 26 | <enderEmit> | Endereço do Emitente | Condicional | ||
4 | 27 | <cMun> | Código IBGE do Municio do Emitente | String (7) | Condicional | Em casos de Exterior, usar 9999999. |
4 | 28 | <UF> | UF do Emitente | String (2) | Obrigatória | Em casos de Exterior, usar EX. |
3 | 29 | <rem> | Remetente do Documento | Obrigatória | ||
4 | 30 | <CNPJ> | CNPJ do remetente do Documento | String (15) | Condicional | |
4 | 31 | <enderReme> | Endereço do Remetente | Condicional | ||
4 | 32 | <cMun> | Código IBGE do Municio do Remetente | String (7) | Condicional | Exterior, usar 9999999. |
4 | 33 | <UF> | UF do Remetente | String (2) | Condicional | Em casos de Exterior, usar EX. |
4 | 34 | <cPais> | Código do País | String (4) | Obrigatória | |
3 | 35 | <dest> | Destinatário do documento | Obrigatória | ||
4 | 36 | <CNPJ> | CNPJ do Destinatário do documento | String (15) | Condicional | |
4 | 37 | <enderDest> | Endereço do Destinatário | Condicional | ||
4 | 38 | <cMun> | Código IBGE do Municio do Destinatário | String (7) | Condicional | Em casos de Exterior, usar 9999999. |
4 | 39 | <UF> | UF do Destinatário | String (2) | Condicional | Em casos de Exterior, usar EX. |
4 | 40 | <cPais> | Código do País | String (4) | Obrigatória | |
3 | 41 | <infCTeNorm> | Grupo de informações do documento | Obrigatória | ||
4 | 42 | <infCarga> | Informações da Carga do CT-e | Obrigatória | ||
4 | 43 | <vCarga> | Valor total da carga | String (15) | Obrigatória | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Ex:10.00 |
4 | 44 | <seg> | Informações de Seguro da Carga | Obrigatória | ||
5 | 45 | <respSeg> | Responsável pelo seguro | String (1) | Obrigatória | 0 - Remetente 3 - Destinatário 4 - Emitente do CT-e 5 - Tomador |
5 | 46 | <vCarga> | Valor para Averbação | String (15) | Obrigatória | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Ex:10.00 |
Cancelamento de XML Outros Documentos
Confira abaixo o detalhamento dos campos para os layouts de cancelamento:
Nível | Campo | Descrição | Tipo | Ocorr. | Observação |
---|---|---|---|---|---|
0 | Response | 1-1 | |||
1 | Numero | Número do documento | String (1-15) | 1-1 | |
1 | Serie | Série do documento | String (1-5) | 1-1 | |
1 | Filial | Filial de emissão do documento | String (1-5) | 0-1 | |
1 | CNPJCli | CNPJ do cliente | String (14) | 0-1 | |
1 | Averbado | 1-1 | |||
2 | dhAverbacao | Data e hora de averbação do documento | DateTime | 1-1 | YYYY-MM-DD THH:MM:SS |
2 | Protocolo | Número do protocolo | String (40) | 1-1 |
Tag <verAplic>: Utilizar valor 99.
Tag <cStat>: Utilizar valor 101.
Tag <xMotivo>: Preencher com o motivo do cancelamento.
Tag <chCTe>: Preencher com o número de averbação gerado pela NDD.
Tag <nProt>: Preencher com o número de averbação gerado pela NDD.
Para os layouts de CT-e, NF-e e MDF-e é preciso utilizar o padrão fornecido pela SEFAZ. Fique atento às regras com órgão regulamentador.
O NDD Averba processa as versões:
CT-e: 3.00 e 4.00
NF-e: 3.10 e 4.00
MDF-e: 3.00
{{component-feedback-article}}